El tipo de cambio propio : concepto y aplicación al caso español
dc.contributor.advisor | Treadway, Arthur B | |
dc.contributor.author | Hevia Payá, José de | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T00:06:12Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T00:06:12Z | |
dc.date.defense | 1992 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 22-09-1992 | |
dc.description.abstract | Formulación del concepto de tipo de cambio propio para lo que se afronta su estimación en el caso español durante los años 80. Este concepto se define como una media geométrica ponderada de tipos de cambio nominales, cuyas tasas de variación son ortogonales en el sentido contemporáneo, a las tasas de variación de los tipos de cambio cruzados | |
dc.description.department | Depto. de Análisis Económico y Economía Cuantitativa | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/3417 | |
dc.identifier.doi | b2167498x | |
dc.identifier.isbn | 978-84-669-0128-4 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/63301 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.keyword | Cambio exterior Control España Economía internacional | |
dc.subject.ucm | Dinero | |
dc.subject.ucm | Economía internacional | |
dc.subject.unesco | 5304.06 Dinero y Operaciones Bancarias | |
dc.subject.unesco | 5310 Economía Internacional | |
dc.title | El tipo de cambio propio : concepto y aplicación al caso español | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1