Evaluación del impacto hidrológico del cambio climático en España valoración de las proyecciones climáticas
dc.contributor.advisor | Potenciano de las Heras, Ángela | |
dc.contributor.author | Barranco Sanz, Luis Miguel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T20:17:26Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T20:17:26Z | |
dc.date.defense | 2011 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas, Departamento de Geodinámica ; leída el 13 de septiembre de 2011. | |
dc.description.department | Depto. de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Geológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.sponsorship | ProQuest | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/54548 | |
dc.identifier.doi | 5329292064 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/39902 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.total | 479 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 551.58(043.2) | |
dc.subject.keyword | Clima | |
dc.subject.keyword | Recursos hidráulicos | |
dc.subject.keyword | Climatic changes | |
dc.subject.keyword | Water-Supply | |
dc.subject.ucm | Geología | |
dc.subject.unesco | 2506 Geología | |
dc.title | Evaluación del impacto hidrológico del cambio climático en España valoración de las proyecciones climáticas | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1