Creación de colecciones virtuales mediante la digitalización de esqueletos de primates y otros mamíferos: utilización de visualización e impresión 3D como herramientas educativas para la transferencia de conocimientos: II
| dc.contributor.author | García Martínez, Daniel | |
| dc.contributor.author | Barrado Rodríguez, Laura | |
| dc.contributor.author | Bastir, Markus | |
| dc.contributor.author | Buenestado Ruiz, Candelas | |
| dc.contributor.author | Casquero Muñoz, Mar | |
| dc.contributor.author | Fidalgo Casares, Darío | |
| dc.contributor.author | Figueroa Torrejón, Ambra Scarlett | |
| dc.contributor.author | Gallego Mateos-Carnal, Israel | |
| dc.contributor.author | García Molina, Selena | |
| dc.contributor.author | González Martín, Antonio | |
| dc.contributor.author | Hernández de la Fuente, Candelaria Lucía | |
| dc.contributor.author | Herrera Leal, Daniel | |
| dc.contributor.author | López Ejeda, Noemí | |
| dc.contributor.author | Palancar Marín, Carlos A. | |
| dc.contributor.author | Paulos Bravo, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Pedrero Tomé, Roberto | |
| dc.contributor.author | Pérez de los Ríos, Miriam | |
| dc.contributor.author | Ríos Frutos, Luis Francisco | |
| dc.contributor.author | Sanz Cardiel, Jorge | |
| dc.contributor.author | Sanz Henche, Paula | |
| dc.contributor.author | Tomás Cardoso, Rafael Pablo | |
| dc.contributor.author | Torres Medina, Tomás | |
| dc.contributor.author | Valenciano Vaquero, Alberto | |
| dc.contributor.author | Vergara Carretero, Susana | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T10:35:14Z | |
| dc.date.available | 2025-07-07T10:35:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.department | Depto. de Biodiversidad, Ecología y Evolución | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Biológicas | |
| dc.description.refereed | FALSE | |
| dc.description.status | submitted | |
| dc.identifier.pimcd | 118 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/122270 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseriespimcd | PIMCD2024 | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.ucm | Ciencias | |
| dc.subject.unesco | 2402 Antropología (Física) | |
| dc.title | Creación de colecciones virtuales mediante la digitalización de esqueletos de primates y otros mamíferos: utilización de visualización e impresión 3D como herramientas educativas para la transferencia de conocimientos: II | |
| dc.type | teaching innovation project | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Memoria INNOVA Nº de proyecto 118.pdf
- Size:
- 332.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


