Condiciones del metamorfismo de un macizo granulítico en el área de Talavera
de la Reina (extremo sur del Sistema Central Español)
dc.contributor.author | Villaseca González, Carlos | |
dc.contributor.author | Pérez-Soba Aguilar, Cecilia María | |
dc.contributor.author | López García, José Ángel | |
dc.contributor.author | Orejana García, David | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T09:27:36Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T09:27:36Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Se estudia un pequeño macizo granulítico formado por paragneises metapelíticos variablemente migmatizados. Las metapelitas pueden presentar ortopiroxeno, mineral granulítico que aparece por primera vez en las series metamórficas aflorantes del Sistema Central Español. Las condiciones estimadas de cristalización varían entre 770 ± 10 ºC y 4 ± 0.3 kbar (M1), hasta condiciones retrógradas de 650 ± 25 ºC y 2.6 ± 0.2 kbar (M2). La pauta descrita implica un marcado enfriamiento según se exhuman los materiales. [Abstract] The studied granulite terrane is composed by metapelitic paragneisses variably migmatized. This is the first description of orthopyroxene-bearing metapelitic rocks in outcropping metamorphic series of the Spanish Central System. Metamorphic conditions are estimated to vary between 770 ± 10 ºC and 4 ± 0.3 kbar (M1) and 650 ± 25 ºC and 2.6 ± 0.2 kbar (M2). The defined P-T path shows a marked cooling during exhumation. | |
dc.description.department | Depto. de Mineralogía y Petrología | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Geológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/12378 | |
dc.identifier.issn | 1576-5172 | |
dc.identifier.officialurl | http://www.sociedadgeologica.es/publicaciones_geotemas.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/49604 | |
dc.journal.title | Geotemas | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.final | 1436 | |
dc.page.initial | 1433 | |
dc.publisher | Sociedad Geológica de España. | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 552.3(234.1) | |
dc.subject.keyword | Pautas P-T | |
dc.subject.keyword | Química mineral | |
dc.subject.keyword | Metasedimentos | |
dc.subject.keyword | Granulitas Peralumínicas | |
dc.subject.keyword | Hercínico Ibérico | |
dc.subject.keyword | P-T path | |
dc.subject.keyword | Mineral chemistry | |
dc.subject.keyword | Metasedimentary | |
dc.subject.keyword | Peraluminous Granulites | |
dc.subject.keyword | Iberian Hercynian Belt | |
dc.subject.ucm | Petrología | |
dc.title | Condiciones del metamorfismo de un macizo granulítico en el área de Talavera de la Reina (extremo sur del Sistema Central Español) | |
dc.type | journal article | |
dc.volume.number | 10 | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | e645e46d-5962-4158-a2fd-b3fea7ed85bd | |
relation.isAuthorOfPublication | 064006d7-ea47-428e-91e0-02ed1a12ae83 | |
relation.isAuthorOfPublication | 31641195-dfe4-43a9-af29-174b4bae8ca5 | |
relation.isAuthorOfPublication | ddb68bd5-c483-46be-84fa-cb2d3fd4ba2b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e645e46d-5962-4158-a2fd-b3fea7ed85bd |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1