Estudio de productos de fisión y actinidos en combustibles nucleares irradiados mediante la técnica LA-ICP-MS (Ablación por laser-espectrometría de masas con fuente ICP)
| dc.contributor.advisor | Criado Portal, Antonio José | |
| dc.contributor.advisor | García Alonso, José | |
| dc.contributor.author | García Serrano, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T21:40:23Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T21:40:23Z | |
| dc.date.defense | 1996 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis doctoral se presenta la primera aplicación a nivel mundial de la técnica la-icp.ms (ablación por laser-espectrometria de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo); al estudio de materiales nucleares y, en concreto, a la caracterización de combustibles nucleares irradiados: la investigación incluyó la instalación de un equipo de ablación por láser en una celda caliente acoplado a un icp-ms, la puesta a punto y desarrollo de la técnica en estas condiciones experimentales. Entre los materiales estudiados se encuentran combustibles nucleares irradiados comerciales (tipo lwr) y experimentales (tipos hwr y fbr). La investigación consistió en el estudio de secciones de dichos combustibles obteniéndose; mediante la aplicación de esta técnica, información sobre la distribución radial de los productos de fisión e isótopos de los actínidos presentes en el combustible tras su irradiación. | |
| dc.description.department | Depto. de Ingeniería Química y de Materiales | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Químicas | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.status | pub | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/2141 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-669-0778-1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/61424 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publication.place | Madrid: | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.keyword | Materiales Metalurgia | |
| dc.subject.ucm | Metalurgia | |
| dc.subject.ucm | Materiales | |
| dc.subject.unesco | 2211.21 Metalurgia | |
| dc.subject.unesco | 3312 Tecnología de Materiales | |
| dc.title | Estudio de productos de fisión y actinidos en combustibles nucleares irradiados mediante la técnica LA-ICP-MS (Ablación por laser-espectrometría de masas con fuente ICP) | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 184d0ea3-0ca2-459a-a9a4-86c8ad455bf3 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 184d0ea3-0ca2-459a-a9a4-86c8ad455bf3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 81ebbb50-598a-4521-8acc-393cdd1ecc97 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 81ebbb50-598a-4521-8acc-393cdd1ecc97 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


