Interferencias de ondas esféricas por reflexiones múltiples en láminas transparentes : sensor óptico para el control automático de espesor
dc.contributor.advisor | Bernabeu, E. | |
dc.contributor.author | González Cano, Agustín | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T23:40:46Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T23:40:46Z | |
dc.date.defense | 1994-02-14 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, Departamento de Óptica, leída el 14-02-1994 | |
dc.description.abstract | Se desarrollan modelos teóricos y resultados experimentales para la construcción de un sensor óptico interferencial para el control automático del espesor de laminas transparentes. El modelo teórico permite plantear el problema en términos abstractos para muestras de geometría e índice de refracción arbitrarios, bajo diversas aproximaciones, se ha podido llegar a una relación sencilla entre el periodo espacial de las franjas del interferograma y el espesor de la muestra. También se ha desarrollado un software especifico que, basándose en un método original de reducción de franjas, permite conocer el periodo espacial de un interferograma de modo automático. A partir de estos resultados, se ha construido un dispositivo experimental simple y de bajo coste, que puede ser útil para usos industriales. | |
dc.description.department | Depto. de Óptica | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Físicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/1917 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-669-0413-1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/62831 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.keyword | Óptica | |
dc.subject.ucm | Óptica (Física) | |
dc.subject.unesco | 2209.19 Óptica Física | |
dc.title | Interferencias de ondas esféricas por reflexiones múltiples en láminas transparentes : sensor óptico para el control automático de espesor | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 8f013df5-4042-4b99-b639-1176bcb4d4ce | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8f013df5-4042-4b99-b639-1176bcb4d4ce |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1