Estudio por microscopía electrónica de defectos producidos por irradiación de aluminio con iones y electrones
| dc.contributor.author | Gómez Giráldez, María del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-19T22:09:33Z | |
| dc.date.available | 2023-06-19T22:09:33Z | |
| dc.date.defense | 1975 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis-Universidad Complutense de Madrid, 1975. | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Físicas | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.sponsorship | ProQuest | |
| dc.description.status | pub | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/53422 | |
| dc.identifier.doi | 5310318134 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/40902 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.total | 169 | |
| dc.publication.place | Madrid | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 537.533.35(043) | |
| dc.subject.keyword | Microscopía electrónica | |
| dc.subject.ucm | Física (Física) | |
| dc.subject.unesco | 22 Física | |
| dc.title | Estudio por microscopía electrónica de defectos producidos por irradiación de aluminio con iones y electrones | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


