Estudio de la composición tánica de madera, corteza y hojas de Eucalyptus camaldulensis, E. globulus y E. rudis
| dc.contributor.advisor | García Vallejo, María Concepción | |
| dc.contributor.author | Cadahia Fernández, Estrella | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T23:37:47Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T23:37:47Z | |
| dc.date.defense | 1995 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de tesis comprende el estudio comparativo de la composición tánica de la madera, corteza y hojas de tres especies de eucalyptus (e.camaldulensis, e.globulus y e. Rudis) de dos regiones españolas, con características edafoclimaticas muy diferentes. En este estudio, centrado en el análisis de los dos tipos de taninos, taninos condensados (proantocianidinas) y taninos hidrolizables (elagitaninos), se han considerado fundamentalmente dos aspectos: - valoracion de los contenidos globales de taninos y de los dos tipos en los distintos tejidos vegetales, asi como la caracterizacion de sus estructuras moleculares, con el objeto de conocer la viabilidad del aprovechamiento de los residuos forestales e industriales de los eucaliptos estudiados, ramillas y cortezas fundamentalmente, para la obtencion de materias primas para las industrias farmaceutica y quimica; y por otra parte, su idoneidad segun dicha composicion tanica, para la produccion de pasta de papel. - establecimiento de perfiles de composición de los taninos, según la especie de eucalipto y su procedencia; y estudio de las posibilidades que presentan estos compuestos polifenolicos como marcadores taxonomicos. | |
| dc.description.department | Depto. de Química Orgánica | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Químicas | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.status | pub | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/1825 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-669-0749-1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/62739 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publication.place | Madrid: | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.keyword | Química orgánica | |
| dc.subject.ucm | Química orgánica (Química) | |
| dc.subject.unesco | 2306 Química Orgánica | |
| dc.title | Estudio de la composición tánica de madera, corteza y hojas de Eucalyptus camaldulensis, E. globulus y E. rudis | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


