Positron range and prompt gamma modeling in PET imaging
dc.contributor.advisor | Udías Moinelo, José Manuel | |
dc.contributor.advisor | López Herraiz, Joaquín | |
dc.contributor.author | Cal González, Jacobo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-18T07:37:04Z | |
dc.date.available | 2023-06-18T07:37:04Z | |
dc.date.defense | 2014-04-03 | |
dc.date.issued | 2015-02-17 | |
dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, leída el 03-04-2014 | |
dc.description.department | Depto. de Estructura de la Materia, Física Térmica y Electrónica | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Físicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | unpub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/28460 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/25686 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.page.total | 215 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 516-073.7(043.2) | |
dc.subject.keyword | Tomografía de emisión | |
dc.subject.keyword | Tomography | |
dc.subject.keyword | emission | |
dc.subject.ucm | Física nuclear | |
dc.subject.unesco | 2207 Física Atómica y Nuclear | |
dc.title | Positron range and prompt gamma modeling in PET imaging | |
dc.title.alternative | Simulación de rango del positrón y emisiones gamma adicionales en PET | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 3dc23e23-6e7e-47dd-bd61-8b6b7a1ad75f | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 3dc23e23-6e7e-47dd-bd61-8b6b7a1ad75f |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1