Nuevas aportaciones a la morfosistemática estadística : estudio comparativo de métricas y su incidencia sobre la aplicación de métodos en taxonomía matemática
| dc.contributor.advisor | Azorín Poch, Francisco | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Gómez, Andrés María | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-19T21:49:03Z | |
| dc.date.available | 2023-06-19T21:49:03Z | |
| dc.date.defense | 1984 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis. Univ. Compl. de Madrid. Dpto. de Estadística e Investigación Operativa. Dir. por Francisco Azorín Poch, leída en Madrid, el 5 de octubre de 1982. | |
| dc.description.department | Depto. de Estadística e Investigación Operativa | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Matemáticas | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.sponsorship | ProQuest | |
| dc.description.status | pub | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/53022 | |
| dc.identifier.doi | 5309863097 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/40520 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.total | 339 | |
| dc.publication.place | Madrid | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 519.237.8(043.2) | |
| dc.subject.keyword | Análisis de conglomerados | |
| dc.subject.keyword | Taxonomía numérica | |
| dc.subject.ucm | Matemáticas (Matemáticas) | |
| dc.subject.unesco | 12 Matemáticas | |
| dc.title | Nuevas aportaciones a la morfosistemática estadística : estudio comparativo de métricas y su incidencia sobre la aplicación de métodos en taxonomía matemática | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


