Modelado 3D en bordes destructivos de placas: relaciones entre Geología e Historia. El caso de Nueva Zelanda
| dc.contributor.author | Vindel Catena, Elena | |
| dc.contributor.author | López De Andrés, María Sol | |
| dc.contributor.author | Ancochea Soto, Eumenio | |
| dc.contributor.author | Sánchez Pastor, Nuria | |
| dc.contributor.author | Martín Crespo, Tomas | |
| dc.contributor.author | Miñón Pérez, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-17T10:25:43Z | |
| dc.date.available | 2023-06-17T10:25:43Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-29 | |
| dc.description.abstract | En este Proyecto INNOVA-DOCENCIA, "Modelado 3D en bordes destructivo de placas: relaciones entre Geología e Historia. El caso de Nueva Zelanda" se ha realizado la película "Nueva Zelanda: un país en el Anillo de Fuego del Pacífico", una nueva contribución al Canal de Vídeo "Geología e Historia (G&H)". Nueva Zelanda es una zona de la Tierra ideal para la comprensión de fenómenos geológicos: Tectónica de placas, vulcanismo, seísmos, geotermalismo y mineralogía y su relación con la Historia. | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Geológicas | |
| dc.description.refereed | FALSE | |
| dc.description.status | submitted | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/57332 | |
| dc.identifier.pimcd | 11 | |
| dc.identifier.relatedurl | https://www.youtube.com/watch?v=eN6DDQzUrYk&t=4s | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/9415 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseriespimcd | PIMCD2018 | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.keyword | Nueva Zelanda | |
| dc.subject.keyword | Zona de subducción | |
| dc.subject.keyword | Vulcanismo | |
| dc.subject.keyword | Geotermalismo | |
| dc.subject.keyword | Jade | |
| dc.subject.keyword | Maori | |
| dc.subject.knowledge | Ciencias | |
| dc.subject.ucm | Geología | |
| dc.subject.ucm | Mineralogía (Geología) | |
| dc.subject.ucm | Petrología | |
| dc.subject.unesco | 2506 Geología | |
| dc.subject.unesco | 2506.11 Mineralogía | |
| dc.title | Modelado 3D en bordes destructivos de placas: relaciones entre Geología e Historia. El caso de Nueva Zelanda | |
| dc.type | teaching innovation project | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | b3f76b65-1f5f-4f82-9633-49892450b5d1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e8889f99-6c40-4a0d-a11b-d305a8a9ecea | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5a353ace-8a94-4f6e-8a98-20878931274b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 54f03f84-5a1a-4704-8dcc-eff3cfb82404 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b3f76b65-1f5f-4f82-9633-49892450b5d1 |


