Los elementos traza (Mg, Sr, Ha, Fe, Mn) en carbonatos: ambiente genético del Karst del techo de la unidad intermedia de la Cuenca neógena de Madrid.
dc.book.title | IV Congreso de Geoquímica de España : 8 al 13 de septiembre de 1991 Soria | |
dc.contributor.author | Cañaveras Jiménez, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Ordóñez Delgado, Salvador | |
dc.contributor.author | Hoyos Gómez, Manuel | |
dc.contributor.author | Calvo Sorando, José Pedro | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T21:13:54Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T21:13:54Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description.abstract | Este trabajo trata de caracterizar geoquímicamente el karst del techo de la U. Intermedia del Mioceno en las partes centrales de la Cuenca de Madrid. Para ello se han estudiado una serie de elementos traza (Mg, Sr, Na, Fe y Mn) mediante fluorescencia de rayos X. En base a este estudio se han distinguido dos tipos de procesos: De reemplazamiento y/o recristalización, que implican la litificación y homogeneización química de un sedimento calcítico-dolomítico; y procesos de precipitación química de espeleotemas en función de su contenido en Sr, asignando un probable origen aragonítico a los de mayor contenido en Sr. | |
dc.description.department | Depto. de Mineralogía y Petrología | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Geológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/47335 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/61011 | |
dc.issue.number | 1 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.final | 141 | |
dc.page.initial | 129 | |
dc.page.total | 979 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | CEDEX | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 550.4(460.27) | |
dc.subject.keyword | Carbonatos | |
dc.subject.keyword | Mg | |
dc.subject.keyword | Sr | |
dc.subject.keyword | Ha | |
dc.subject.keyword | Fe | |
dc.subject.keyword | Mn | |
dc.subject.keyword | Geoquímica | |
dc.subject.ucm | Geoquímica | |
dc.subject.unesco | 2503 Geoquímica | |
dc.title | Los elementos traza (Mg, Sr, Ha, Fe, Mn) en carbonatos: ambiente genético del Karst del techo de la unidad intermedia de la Cuenca neógena de Madrid. | |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | bb31dd42-43f4-4d44-9a2e-5b884f8e2fc6 | |
relation.isAuthorOfPublication | 4aa3824b-ca03-45fd-b468-ebd78cb1ac8f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bb31dd42-43f4-4d44-9a2e-5b884f8e2fc6 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CañaverasOrdHoyosCalvo1991ElementosTrazaCarbonatosTechoUnidadIntemedia1.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format