Influencia de la Composición y Textura en las Características del Depósito Palustre de Sepiolita del Cerro de los Batallones (Cuenca de Madrid)
dc.contributor.author | Pozo, Manuel | |
dc.contributor.author | Calvo Sorando, José Pedro | |
dc.contributor.author | Moreno, Ángel | |
dc.contributor.author | Carretero, María Isabel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T00:24:11Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T00:24:11Z | |
dc.date.issued | 2011-09 | |
dc.description.department | Depto. de Mineralogía y Petrología | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Geológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/17928 | |
dc.identifier.issn | 1885-7264 | |
dc.identifier.officialurl | http://www.ehu.es/sem/revista/macla_m.htm | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/42519 | |
dc.issue.number | 15 | |
dc.journal.title | Macla | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.final | 168 | |
dc.page.initial | 167 | |
dc.publisher | Sociedad Española de Mineralogía | |
dc.relation.projectID | CGL-2008-05813-C02-02 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 553.61(460.27) | |
dc.subject.cdu | (460.27)553.61 | |
dc.subject.keyword | Sepiolita | |
dc.subject.keyword | Paligorskita | |
dc.subject.keyword | Palustre | |
dc.subject.keyword | Cuenca de Madrid | |
dc.subject.keyword | Sepiolite | |
dc.subject.keyword | Palygorskite | |
dc.subject.keyword | Palustrine | |
dc.subject.keyword | Madrid Basin. | |
dc.subject.ucm | Mineralogía (Geología) | |
dc.subject.unesco | 2506.11 Mineralogía | |
dc.title | Influencia de la Composición y Textura en las Características del Depósito Palustre de Sepiolita del Cerro de los Batallones (Cuenca de Madrid) | |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 4aa3824b-ca03-45fd-b468-ebd78cb1ac8f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4aa3824b-ca03-45fd-b468-ebd78cb1ac8f |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1