Desarrollo de nuevas herramientas basadas en secuenciación de nueva generación para el estudio de marcadores pronósticos y de enfermedad mínima residual en mieloma múltiple
| dc.contributor.advisor | Martínez López, Joaquín | |
| dc.contributor.author | Buenache Cuenda, Natalia Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T15:37:58Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T15:37:58Z | |
| dc.date.defense | 2025-03-24 | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas, leída el 24/03/2025 | |
| dc.description.abstract | El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia hematológica caracterizada por la proliferación exacerbada de células plasmáticas (CP) clonales en la médula ósea (MO). A pesar de los grandes avances en el tratamiento de esta enfermedad, el MM continúa siendo incurable. El desafío actual radica en determinar si las nuevas técnicas moleculares emergentes deberían adoptarse en la práctica clínica rutinaria para mejorar el diagnóstico y el manejo de los pacientes con MM. En los últimos años, el panorama terapéutico del MM ha evolucionado sustancialmente. No obstante, muchos de estos pacientes recaen, lo que sugiere que persiste una población pequeña pero clínicamente relevante de células de mieloma, conocida como enfermedad medible residual (EMR). En la práctica clínica actual, la evaluación de la EMR depende principalmente de la obtención de muestras de MO, un procedimiento invasivo y doloroso que resulta inadecuado para evaluaciones seriadas. La biopsia líquida se plantea como una alternativa menos invasiva para la evaluación y seguimiento del MM... | |
| dc.description.abstract | Multiple myeloma (MM) is a hematologic neoplasm characterized by the exacerbated proliferation of clonal plasma cells (PC) in the bone marrow (BM). Despite major advances in treatment of this disease, MM remains incurable. The current challenge remains to determine whether new and emerging molecular techniques should be adopted in routine clinical practice to improve the diagnosis and management of patients with MM. In recent years, the therapeutic landscape of MM has substantially evolved. Nevertheless, many of these patients relapse, suggesting that a small but clinically relevant population of myeloma cells, known as residual measurable disease (MRD), persists. In current clinical practice, evaluation of MRD relies primarily on BM sampling, an invasive and painful procedure that is inadequate for serial evaluations. Liquid biopsy opens new opportunities for non invasive assessment and monitoring of MM... | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Biológicas | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.status | unpub | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/135070 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.total | 307 | |
| dc.publication.place | Madrid | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.cdu | 616.832-006(043.2) | |
| dc.subject.keyword | Mieloma múltiple | |
| dc.subject.keyword | Biomarcadores | |
| dc.subject.keyword | Tecnologías de secuenciación de tercera generación | |
| dc.subject.keyword | Enfermedad medible residual | |
| dc.subject.ucm | Oncología | |
| dc.subject.unesco | 3207.13 Oncología | |
| dc.title | Desarrollo de nuevas herramientas basadas en secuenciación de nueva generación para el estudio de marcadores pronósticos y de enfermedad mínima residual en mieloma múltiple | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5d58b324-f60e-4598-941b-4a07291634a9 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5d58b324-f60e-4598-941b-4a07291634a9 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


