Precisión diagnóstica y correlación de parámetros electrocardiográficos ligados a la onda P en la detección de dilatación de la aurícula izquierda en el perro
dc.contributor.advisor | Caro Vadillo, Alicia | |
dc.contributor.advisor | Martínez de Merlo, Elena | |
dc.contributor.author | Soto Bustos, Ángel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T06:56:30Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T06:56:30Z | |
dc.date.defense | 2011-09-22 | |
dc.date.issued | 2012-09-03 | |
dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria, Departamento de Medicina y Cirugía Animal, leída el 22/09/2011 | |
dc.description.department | Depto. de Medicina y Cirugía Animal | |
dc.description.faculty | Fac. de Veterinaria | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | unpub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/16194 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/48196 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 636.09:616-07(043.2) | |
dc.subject.keyword | Diagnóstico veterinario | |
dc.subject.keyword | Perros | |
dc.subject.ucm | Veterinaria | |
dc.subject.unesco | 3109 Ciencias Veterinarias | |
dc.title | Precisión diagnóstica y correlación de parámetros electrocardiográficos ligados a la onda P en la detección de dilatación de la aurícula izquierda en el perro | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 8e6c38ec-45b7-40a0-bd0f-d3341387671c | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 8e6c38ec-45b7-40a0-bd0f-d3341387671c |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1