Estudio de las dinámicas evolutivas del plásmido pOXA-48 en enterobacterias de pacientes hospitalizados
| dc.contributor.advisor | San Millán Cruz, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Fuente Hidalgo, Javier de la | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-10T07:06:18Z | |
| dc.date.available | 2024-04-10T07:06:18Z | |
| dc.date.defense | 2023-05-17 | |
| dc.date.issued | 2024-04-10 | |
| dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia, leída el 17/05/2023 | |
| dc.description.abstract | La capacidad de las bacterias para evolucionar en respuesta a cambios en su entorno, ha impulsado la aparición y diseminación de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos (AMR). Este fenómeno es especialmente preocupante en entornos clínicos, donde las bacterias multi-resistentes dificultan la disponibilidad de tratamientos eficaces para pacientes portadores de bacterias resistentes. En este ámbito, los plásmidos conjugativos juegan un papel determinante en la diseminación y la evolución de AMR en muchos patógenos de relevancia clínica. Los plásmidos conjugativos permiten a las bacterias compartir genes de AMR, haciéndolas sobrevivir en presencia de antimicrobianos. No obstante, los factores ecológicos y evolutivos que determinan el éxito de las asociaciones entre plásmidos y clones bacterianos en ecosistemas de relevancia clínica son poco conocidos... | |
| dc.description.abstract | The ability of bacteria to evolve in response to environmental changes has driven the emergence and spread of antimicrobial resistance mechanisms (AMR). This phenomenon is of particular concern in clinical settings, where multi-resistant bacterial infections are difficult to treat. In this scenario, conjugative plasmids play a key role in the dissemination and evolution of AMR in many clinically relevant pathogens. Conjugative plasmids allow bacteria to share AMR genes which permit them to survive in the presence of antimicrobials. However, the ecological and evolutionary factors that determine the success of bacteria-plasmid associations in clinically relevant ecosystems are poorly understood... | |
| dc.description.faculty | Fac. de Farmacia | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.status | unpub | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/102915 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.total | 151 | |
| dc.publication.place | Madrid | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 579.8(043.2) | |
| dc.subject.keyword | Plásmido | |
| dc.subject.ucm | Farmacia | |
| dc.subject.unesco | 3108.01 Bacterias | |
| dc.title | Estudio de las dinámicas evolutivas del plásmido pOXA-48 en enterobacterias de pacientes hospitalizados | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


