Modelización de las emisiones de mercurio gaseoso a la atmósfera en el distrito minero de Almadén (provincia de Ciudad Real)
dc.contributor.advisor | Higueras Higueras, Pablo | |
dc.contributor.advisor | Oyarzun, Roberto | |
dc.contributor.author | Llanos Lazcano, Willans R | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T20:17:50Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T20:17:50Z | |
dc.date.defense | 2011 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas, Departamento de Cristalografía y Mineralogía, y leída el 03/11/2011. | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Geológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.sponsorship | ProQuest | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/54550 | |
dc.identifier.doi | 5329292850 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/39904 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.total | 274 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 669.791:504(460.287) | |
dc.subject.keyword | Mercurio | |
dc.subject.keyword | Suelos | |
dc.subject.keyword | Aire | |
dc.subject.keyword | Mercury | |
dc.subject.keyword | Soils | |
dc.subject.keyword | Air pollution | |
dc.subject.ucm | Geología | |
dc.subject.unesco | 2506 Geología | |
dc.title | Modelización de las emisiones de mercurio gaseoso a la atmósfera en el distrito minero de Almadén (provincia de Ciudad Real) | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1