Estudio de las variaciones mineralógicas y geoquímicas de los restos fósiles de microvertebrados del yacimiento de Húmera (Mioceno medio, Madrid)
dc.contributor.advisor | Sánchez Pastor, Nuria | |
dc.contributor.advisor | Fesharaki Tabatabaei, Omid | |
dc.contributor.author | Hernando Alonso, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T08:17:56Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T08:17:56Z | |
dc.date.defense | 2017 | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.description | El yacimiento paleontológico de Húmera está situado entre las localidades de Húmera y Somosaguas, al oeste de la ciudad de Madrid. Este yacimiento se ubica en un talud de la carretera M-508 en la rotonda de acceso a Húmera. Como objetivo general, este trabajo analiza las características mineralógicas y geoquímicas de restos seleccionados de huesos de cada color con el fin de observar posibles diferencias e inferir la causa más probable de estas variaciones cromáticas y, por lo tanto, del posible proceso geológico responsable de las mismas. | |
dc.description.department | Depto. de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología | |
dc.description.department | Depto. de Mineralogía y Petrología | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Geológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | submitted | |
dc.identifier.citation | Hernando Alonso, Isabel. Estudio de las variaciones mineralógicas y geoquímicas de los restos fósiles de microvertebrados del yacimiento de Húmera (Mioceno medio, Madrid). noviembre de 2017. docta.ucm.es, https://hdl.handle.net/20.500.14352/101564. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/101564 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.master.title | Máster en Procesos y Recursos Geológicos. Curso 2016-2017 | |
dc.page.total | 50 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/CGL2013-47988-C2-01-P | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/CGL2016-77138-C2-1-P | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/CTQ2015-67755-C2-1-R | |
dc.rights.accessRights | restricted access | |
dc.subject.cdu | 549(460.27) | |
dc.subject.cdu | 567/569(460.27)"628.42" | |
dc.subject.keyword | Microvertebrados | |
dc.subject.keyword | Yacimiento de Húmera | |
dc.subject.keyword | Huesos | |
dc.subject.ucm | Mineralogía (Geología) | |
dc.subject.ucm | Geoquímica | |
dc.subject.unesco | 2506.11 Mineralogía | |
dc.subject.unesco | 2416.05 Paleontología de Los Vertebrados | |
dc.title | Estudio de las variaciones mineralógicas y geoquímicas de los restos fósiles de microvertebrados del yacimiento de Húmera (Mioceno medio, Madrid) | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.hasVersion | AM | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 54f03f84-5a1a-4704-8dcc-eff3cfb82404 | |
relation.isAdvisorOfPublication | b9e420d5-87a0-4cae-9ce5-211db61b8791 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 54f03f84-5a1a-4704-8dcc-eff3cfb82404 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1