Tumores primarios de hígado : Estudio morfológico, clínico e inmunohistoquímico
dc.contributor.advisor | Ispizua Uribarri, Joseba Iñaki | |
dc.contributor.advisor | Ortega Medina, Luis | |
dc.contributor.author | González Muñoz, Juan Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T22:12:02Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T22:12:02Z | |
dc.date.defense | 1996 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Tesis Univ. Complutense de Madrid, 1996 | |
dc.description.abstract | Con el fin de perfeccionar el establecimiento del grado de diferenciación de los tumores hepáticos primarios como variable morfológica mas relacionada con el pronostico de los mismos, estudiamos 163 casos de tumor hepático primario desde el punto de vista clínico y morfológico. En 67 de ellos se han realizado las técnicas inmunohistoquimica siguientes: hbsag, hbcag, cea, alfa-1-antitripsina y alfa-fetoproteina. El estudio estadístico se llevó a cabo con tablas de frecuencia mediante el contraste de chi-cuadrado, chi-cuadrado de yates y contraste de mcnemar. Concluimos que la presencia de dos tipos celulares en un hepatocarcinoma y la expresión del antígeno cea por las células tumorales son variables a tener en cuenta para establecer el grado de diferenciación de los carcinomas hepatocelulares; el grado de eosinofilia de las células tumorales es proporcional a la expresión del cea; el hbcag y el hbsag se expresan de forma independiente en los hepatocarcinomas; la clínica del enfermo no depende de la histopatología del tumor. | |
dc.description.department | Depto. de Cirugía | |
dc.description.faculty | Fac. de Medicina | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/2880 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-8466-606-6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/62142 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.keyword | Hígado Tumores | |
dc.subject.ucm | Oncología | |
dc.subject.ucm | Gastroenterología y hepatología | |
dc.subject.unesco | 3201.01 Oncología | |
dc.subject.unesco | 3205.03 Gastroenterología | |
dc.title | Tumores primarios de hígado : Estudio morfológico, clínico e inmunohistoquímico | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | f3708ff4-8e32-49d4-b04b-b68b0c55fd2c | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f3708ff4-8e32-49d4-b04b-b68b0c55fd2c |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1