Balance entre los antioxidantes exógenos y endógenos y la peroxidación lipídica enzimática en el hígado y el corazón de cobayas intactos o tratados con Aminotriazol o LPS
dc.contributor.advisor | Barja de Quiroga, Gustavo | |
dc.contributor.author | Rojas Manzanares, María Caridad | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T22:33:22Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T22:33:22Z | |
dc.date.defense | 1996-06-11 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Biología Animal II (Fisiología Animal), leída el 11-06-1996 | |
dc.description.abstract | Este trabajo estudia en el hígado y corazón de cobaya el nivel optimo de suplementación con ácido ascorbico y alfa-tocoferol entre tres dosis ampliamente distintas de suplementario. Para buscar esta dosis optima se ha valorado en hígado y corazón por un lado la capacidad antioxidante y por otro lado un índice de estrés oxidativo tisular que es la peroxidacion lipidicas enzimática. Asimismo, mediante tratamiento con aminotriazol se les expuso a los cobayas a un estrés oxidativo adicional, estudiando los parametros relacionados con el equilibrio antioxidante/prooxidante en cobayas alimentados con dosis extremas de ácido ascorbico (deficiencia marginal - 33 mg vitc/kg dieta- o exageradamente alta -13.200 mg vitc/kg de dieta-). Por otro lado, se estudio el efecto del schock endotoxico agudo inducido por lipopolisacario de escherichia coli sobre el metabolismo de los radicales libre en el hígado y en el corazón de cobaya. | |
dc.description.department | Depto. de Genética, Fisiología y Microbiología | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Biológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/4274 | |
dc.identifier.doi | b21761000 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-669-0902-0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/62514 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.total | 210 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 612.67(043.2) | |
dc.subject.cdu | 577.27(043.2) | |
dc.subject.keyword | Envejecimiento Antioxidantes | |
dc.subject.ucm | Fisiología animal (Biología) | |
dc.subject.ucm | Bioquímica (Biología) | |
dc.subject.unesco | 2401.13 Fisiología Animal | |
dc.subject.unesco | 2302 Bioquímica | |
dc.title | Balance entre los antioxidantes exógenos y endógenos y la peroxidación lipídica enzimática en el hígado y el corazón de cobayas intactos o tratados con Aminotriazol o LPS | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1