Intensidades de infrarrojo de la banda de tensión C=O en haloacetatos de etilo
| dc.contributor.advisor | Morcillo Rubio, Jesús | |
| dc.contributor.advisor | García Pérez, María Victoria | |
| dc.contributor.author | Hernanz Gismero, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-19T19:45:57Z | |
| dc.date.available | 2023-06-19T19:45:57Z | |
| dc.date.defense | 1976 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, leída en 1976. | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Químicas | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.sponsorship | ProQuest | |
| dc.description.status | pub | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/54267 | |
| dc.identifier.doi | 5326701684 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/39622 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.total | 1314 | |
| dc.publication.place | Madrid | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 544(043.2) | |
| dc.subject.keyword | Química física | |
| dc.subject.ucm | Química | |
| dc.subject.ucm | Química física (Química) | |
| dc.subject.unesco | 23 Química | |
| dc.title | Intensidades de infrarrojo de la banda de tensión C=O en haloacetatos de etilo | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | c6ef4c78-8008-40a0-8ebe-a44d08ac7fd3 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | c6ef4c78-8008-40a0-8ebe-a44d08ac7fd3 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


