Estudio comparativo de las dimensiones de arcadas dentarias entre niños nacidos en condiciones de prematuridad y niños a término
| dc.contributor.advisor | Planells del Pozo, Paloma | |
| dc.contributor.author | López Jiménez, Alberto José | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-18T00:49:46Z | |
| dc.date.available | 2023-06-18T00:49:46Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo y crecimiento de los niños está influenciado por muchos factores. Estos factores actúan desde la vida intrauterina hasta el final de su crecimiento. Por ello se debe conocer toda su evolución, tanto antes como después del nacimiento. | es |
| dc.description.department | Depto. de Especialidades Clínicas Odontológicas | |
| dc.description.faculty | Fac. de Odontología | |
| dc.description.refereed | FALSE | |
| dc.description.status | unpub | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/49973 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/19976 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.master.title | Master de Ciencias Odontológicas | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 616.314-053.2 | |
| dc.subject.keyword | Odontología infantil | |
| dc.subject.keyword | Pedodontics | |
| dc.subject.ucm | Odontología infantil | |
| dc.subject.unesco | 3213.13 Ortodoncia-Estomatología | |
| dc.title | Estudio comparativo de las dimensiones de arcadas dentarias entre niños nacidos en condiciones de prematuridad y niños a término | es |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo de Fin de Master. Alberto José López Jiménez.pdf
- Size:
- 8.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


