Valoración integral de la farmacoterapia en el paciente mayor por el Farmacéutico de Atención Primaria : comparación de dos modelos de revisión
| dc.contributor.advisor | Martín-Aragón Álvarez, Sagrario | |
| dc.contributor.advisor | Muñoz García, María | |
| dc.contributor.advisor | Delgado Silveira, Eva | |
| dc.contributor.author | Herrero Domínguez-Berrueta, María del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T11:30:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T11:30:08Z | |
| dc.date.defense | 2025-06-24 | |
| dc.date.issued | 2025-01-22 | |
| dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia, leída el 24-06-2025 | |
| dc.description.abstract | El escenario actual de creciente envejecimiento de la población muestra un incremento progresivo de la prevalencia de patologías crónicas y de situaciones de multimorbilidad, especialmente en los estratos de edad más avanzada. La multimorbilidad habitualmente implica mayor polimedicación en pacientes crónicos, y esto constituye un problema de salud pública de primer orden, no solo por la prevalencia de polimedicación o por sus consecuencias, que entre los pacientes frágiles o de muy avanzada edad se sitúa alrededor del 70%, sino también por ser un fenómeno en aumento, y que conduce a mayor riesgo de experimentar Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM) y Prescripción Potencialmente Inapropiada (PPI)... | |
| dc.description.abstract | The current scenario of an aging population reveals a progressive increase in the prevalence of chronic conditions and multimorbidity, particularly among the oldest age groups. Multimorbidity often entails greater polypharmacy in chronic patients, which represents a major public health issue—not only due to the high prevalence of polypharmacy, estimated by some studies to affect around 70% of frail or very elderly patients, and its consequences but also because it is a growing phenomenon. This trend leads to a higher risk of experiencing Medication-Related Problems (MRPs) and Potentially Inappropriate Prescriptions (PIPs)... | |
| dc.description.faculty | Fac. de Farmacia | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.status | unpub | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/130796 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publication.place | Madrid | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 615.2(043.2) | |
| dc.subject.keyword | Farmacoterapia | |
| dc.subject.keyword | Chemotherapy | |
| dc.subject.ucm | Farmacología (Farmacia) | |
| dc.subject.unesco | 3209 Farmacología | |
| dc.title | Valoración integral de la farmacoterapia en el paciente mayor por el Farmacéutico de Atención Primaria : comparación de dos modelos de revisión | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 1dc2c0db-6d97-427a-87ff-4be8b1ad8e4b | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 1dc2c0db-6d97-427a-87ff-4be8b1ad8e4b |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


