Bodegones-modelo, codificación cromática, producción pictórica, notas procesuales y test de visión cromática de artistas con discromatopsia
dc.contributor.advisor | Iribas Rudin, Ana Eva | |
dc.contributor.author | Cuatro personas anónimas con discromatopsia, estudiantes del Grado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, España | |
dc.contributor.author | Iribas Rudin, Ana Eva | |
dc.data.type | Imágenes (fotografías); imágenes y textos; resultados del test CAD de visión cromática | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T19:18:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T19:18:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta base de datos está configurada por archivos de imagen, archivos que combinan imagen y texto y datos médicos. Las imágenes corresponden a tres bodegones que sirvieron de modelo y a la obra pictórica, con temple acrílico sobre lienzo, de cuatro sujetos con discromatopsia, estudiantes del Grado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Se muestra la codificación de los tonos empleados por las personas participantes en el estudio. Hay, también, notas procesuales, que incluyen reflexiones de cada participante sobre la ejecución pictórica e imágenes del resultado conseguido en cada sesión. Finalmente, se incluyen los resultados del test CAD de visión cromática para cada sujeto. | |
dc.description.department | Depto. de Pintura y Conservación-Restauración | |
dc.description.faculty | Fac. de Bellas Artes | |
dc.description.sponsorship | Universidad Complutense de Madrid | |
dc.description.status | unpub | |
dc.identifier.relatedurl | No procede | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/92402 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.projectID | Innova Docencia UCM 2022-2023, nº 67 | |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject.cdu | 75 Pintura | |
dc.subject.cdu | 535 Óptica | |
dc.subject.keyword | Discromatopsia | |
dc.subject.keyword | Daltonismo | |
dc.subject.keyword | Pintura | |
dc.subject.keyword | Bodegón | |
dc.subject.keyword | Test CAD | |
dc.subject.ucm | Pintura (Bellas Artes) | |
dc.subject.ucm | Óptica y optometría | |
dc.subject.ucm | Percepción | |
dc.subject.unesco | 6203.07 Pintura | |
dc.subject.unesco | 2209 Óptica | |
dc.title | Bodegones-modelo, codificación cromática, producción pictórica, notas procesuales y test de visión cromática de artistas con discromatopsia | |
dc.title.alternative | Still-life models, colour coding, pictorial production, process notes and colour vision test by dyschromatopsic artists | |
dc.type | dataset | |
dc.type.hasVersion | AM | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 49325cdc-576b-45d5-aad1-852d96013ac9 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 49325cdc-576b-45d5-aad1-852d96013ac9 | |
relation.isAuthorOfPublication | 49325cdc-576b-45d5-aad1-852d96013ac9 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 49325cdc-576b-45d5-aad1-852d96013ac9 |
Download
Original bundle
1 - 5 of 27
Loading...
- Name:
- Bodegón 1-21.7.2023.jpg
- Size:
- 6.13 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- Bodegón 2-21.7.2023.jpg
- Size:
- 11.31 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- Bodegón 3-21.7.2023.JPG
- Size:
- 15.03 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- Anonymouse-Still life 1.jpg
- Size:
- 16.08 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- Anonymouse-Still life 2.jpg
- Size:
- 19.61 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)