Desarrollo de un sistema lentiviral de marcaje celular para el estudio del potencial terapéutico de la combinación de ibrutinib con mir-28 en linfoma difuso de células grandes
dc.contributor.advisor | García-Yébenes Mena, Virginia Pilar | |
dc.contributor.author | Laguna Herrero, María | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T08:07:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T08:07:34Z | |
dc.date.issued | 2022-06-29 | |
dc.description.abstract | El linfoma difuso de células grandes (DLBCL) representa el 40% de los linfomas B no Hodgkin (B-NHL) y constituye el linfoma agresivo de células B más común. Generalmente es tratado con quimioterapia R-CHOP, pero una elevada proporción de pacientes no responden o sufren recaídas. Por tanto, es necesario el desarrollo de nuevas terapias más específicas y eficaces para el tratamiento de linfomas agresivos de células B. El uso de ibrutinib (IB), un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK), que inhibe la activación de NF-B mediada por la señalización a través del receptor de linfocitos B (BCR), ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos en pacientes con DLBCL. Sin embargo, la administración de IB como monoterapia en DLBCL supone la generación de resistencias y el fracaso del tratamiento. Los microARNs (miRNAs) están emergiendo como herramientas terapéuticas para el tratamiento del cáncer gracias a su capacidad de regular simultáneamente diferentes dianas de una misma vía de señalización. El objetivo de este trabajo es generar una herramienta que facilite la identificación células que desarrollen resistencias a IB mediante un sistema de trazado genético y de fluorescencia que sirva posteriormente para evaluar si la combinación de miR-28 con IB reduce la generación de clones resistentes a IB. Para ello se han generado células DLBCL modificadas genéticamente mediante un código de colores proporcionado por las diferentes combinaciones de transducción con 3 vectores lentivirales que codifican los colores básicos verde, azul y rojo | |
dc.description.department | Depto. de Inmunología, Oftalmología y ORL | |
dc.description.faculty | Fac. de Medicina | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | unpub | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/92417 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.master.title | Investigación en Inmunología | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.cdu | 612.017 | |
dc.subject.ucm | Ciencias Biomédicas | |
dc.subject.unesco | 24 Ciencias de la Vida | |
dc.title | Desarrollo de un sistema lentiviral de marcaje celular para el estudio del potencial terapéutico de la combinación de ibrutinib con mir-28 en linfoma difuso de células grandes | |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 12fb0f6d-6b57-44ed-b673-7943c4106474 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 12fb0f6d-6b57-44ed-b673-7943c4106474 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1