Optimización de propiedades mecánicas de las aleaciones de aluminio Al-7%Si y Al 7075 mediante deformación plástica severa: procesado por fricción batida (FSP) y extrusión en canal angular constante (ECAP)
| dc.contributor.advisor | Carreño Gorostiaga, Fenando | |
| dc.contributor.advisor | Ruano Mariño, Óscar Antonio | |
| dc.contributor.author | Orozco Caballero, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-18T07:39:20Z | |
| dc.date.available | 2023-06-18T07:39:20Z | |
| dc.date.defense | 2014-10-14 | |
| dc.date.issued | 2015-02-23 | |
| dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, leída el 14/10/2014 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años se están realizando avances en las técnicas de deformación plástica severa, como la extrusión en canal angular constante (ECAP) y el procesado por fricción batida (FSP), capaces de generar microestructuras ultrafinas (< 1 μm) en materiales metálicos mejorando notablemente sus propiedades mecánicas. En la presente investigación se ha sometido a dos aleaciones de aluminio a sendos procesados por deformación plástica severa. Por un lado, la aleación de colada Al-7% Si fue procesada mediante ECAP y FSP con el fin de comparar la mejora de propiedades mecánicas obtenidas mediante cada procesado. El estudio de la microestructura mediante microscopía óptica, electrónica y difracción de electrones retrodispersados (EBSD) reveló un tamaño de grano ultrafino (0,2 - 1 μm) tras los procesados favorecido por una fina precipitación de Si retenido en la colada inicial. Asimismo, la caracterización mecánica a temperaturas intermedias y altas (200 - 450 ºC) en un amplio intervalo de velocidades de deformación (10-1 - 10-5 s-1) reveló una resistencia, ductilidad y tenacidad muy superiores a las del material de partida. Además, el mecanismo de deformación operativo fue el de movimiento de dislocaciones a subestructura constante. La influencia de la evolución microestructural en el comportamiento mecánico de la aleación se describe en profundidad... | |
| dc.description.department | Depto. de Ingeniería Química y de Materiales | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Químicas | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.status | unpub | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/28734 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/25738 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.total | 282 | |
| dc.publication.place | Madrid | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 669(043.2) | |
| dc.subject.ucm | Metalurgia | |
| dc.subject.unesco | 2211.21 Metalurgia | |
| dc.title | Optimización de propiedades mecánicas de las aleaciones de aluminio Al-7%Si y Al 7075 mediante deformación plástica severa: procesado por fricción batida (FSP) y extrusión en canal angular constante (ECAP) | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


