Ars invenindi 2. Estructurar la apariencia: la investigación proyectual artística y su metodología
| dc.book.title | Dibujar, pensar, escribir, proyectar. Pi - Número irracional | |
| dc.contributor.author | Rabazas Romero, Antonio | |
| dc.contributor.editor | Rabazas Romero, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T13:40:40Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T13:40:40Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | En este apartado consideraré el modo en que se construye el proyecto en relación con la práctica desarrollada por el proyectista y, más concretamente, con el método, las reglas, y las técnicas que éste utiliza en su trabajo artístico. Dicho con otras palabras, se trata de realizar una delimitación metodológica que permita comprender los caminos específicos por los que el proyecto discurre en su proceso de construcción. La metodología utilizada por el proyectista se encuentra configurada por su manera de entender la construcción de las imágenes, es decir, por su propia teoría. De esta forma, nos parece oportuno abordar, en primer lugar, una serie de cuestiones de carácter general para situar y encuadrar la problemática de la metodología en el proyecto artístico. A continuación, analizaremos las principales etapas que se siguen en el desarrollo de un proyecto relacionado con el ámbito artístico. Por último, nos ocuparemos de otros métodos y, especialmente, otras técnicas que también se aplican en el proyecto artístico en función de la naturaleza de los problemas estudiados o del carácter del propio proyecto. | |
| dc.description.department | Depto. de Dibujo y Grabado | |
| dc.description.faculty | Fac. de Bellas Artes | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.status | pub | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/25031 | |
| dc.identifier.isbn | 84-608-0200-0 | |
| dc.identifier.relatedurl | http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S/X?SEARCH=pi+numero+irracional#tabs | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/53344 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.final | 135 | |
| dc.page.initial | 112 | |
| dc.page.total | 299 | |
| dc.publication.place | Madrid | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes. Departamento de Dibujo I (Dibujo y Grabado) | |
| dc.relation.ispartofseries | Monografías de investigación y prácticas del dibujo. pi número irracional | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 741 | |
| dc.subject.cdu | 7.01 | |
| dc.subject.keyword | Enseñanza Universitaria | |
| dc.subject.keyword | Dibujo | |
| dc.subject.keyword | Arte | |
| dc.subject.keyword | Investigación | |
| dc.subject.ucm | Bellas Artes | |
| dc.subject.ucm | Creación artística | |
| dc.subject.ucm | Dibujo | |
| dc.subject.ucm | Educación artística (Bellas Artes) | |
| dc.subject.unesco | 6203 Teoría, Análisis y Critica de las Bellas Artes | |
| dc.subject.unesco | 6203.04 Dibujo, Grabado | |
| dc.title | Ars invenindi 2. Estructurar la apariencia: la investigación proyectual artística y su metodología | |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 27f711dd-ade6-45fc-8c98-a6d0e0adb42b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 27f711dd-ade6-45fc-8c98-a6d0e0adb42b | |
| relation.isEditorOfPublication | 27f711dd-ade6-45fc-8c98-a6d0e0adb42b | |
| relation.isEditorOfPublication.latestForDiscovery | 27f711dd-ade6-45fc-8c98-a6d0e0adb42b |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rabazas+02Estructurar+la+apariencia.pdf
- Size:
- 371.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


