Síntesis de partículas de épsilon-Fe₂O₃ mediante sol-gel : caracterización magnética y estructural
dc.contributor.advisor | Carmona Tejero, Noemí | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez de la Fuente, Óscar | |
dc.contributor.author | López Sánchez, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-06-17T16:11:48Z | |
dc.date.available | 2023-06-17T16:11:48Z | |
dc.date.defense | 2018-03-16 | |
dc.date.issued | 2018-11-05 | |
dc.description | Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, Departamento de Física de Materiales, leída el 16-03-2018 | |
dc.description.abstract | Esta tesis se centra en la síntesis de partículas ¿-Fe2O3 mediante la técnica sol-gel de una forma sencilla, reproducible y de bajo coste. Este material presenta unas propiedades físicas inusuales para tratarse de un óxido de hierro convencional. Las más destacadas son su campo coercitivo de 20 kOe y ferroelectricidad a temperatura ambiente, es un semiconductor intrínseco tipo p con una energía del gap ~2.1 eV, y posee una frecuencia de resonancia ferromagnética por encima de los 80 GHz. Por todas estas propiedades tan interesantes se diseñan diferentes rutas químicas sol-gel para obtener partículas de ¿-Fe2O3.En la primera parte de la tesis se obtienen nanopartículas de ¿-Fe2O3 embebidas en sílice en forma de polvo con tamaños de partícula comprendidos entre 4 y 35 nm. La sílice proporciona una matriz tridimensional mesoporosa donde se alojan las partículas evitando la agregación entre micelas precursoras y promoviendo fases metaestables, como es la fase ¿-Fe2O3. La pureza de estas muestras sintetizadas es cercana al 90%. Los resultados obtenidos mediante XAS y CRM suponen los primeros espectros de ¿-Fe2O3 conocidos y con ellos, aparecen nuevas características y propiedades para diferenciarlos de otros óxidos de hierro. Además, se realiza un estudio magnético en función de la temperatura (5-1000 K) y se detectan dos transiciones magnéticas asociadas a ¿-Fe2O3... | |
dc.description.department | Depto. de Física de Materiales | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Físicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | unpub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/49906 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/16521 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.total | 283 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 54-31(043.2) | |
dc.subject.keyword | Óxidos | |
dc.subject.keyword | Oxides | |
dc.subject.ucm | Física de materiales | |
dc.subject.ucm | Partículas | |
dc.subject.unesco | 2208 Nucleónica | |
dc.title | Síntesis de partículas de épsilon-Fe₂O₃ mediante sol-gel : caracterización magnética y estructural | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 3255ab49-a30c-4e80-a979-23036e378fb8 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 3255ab49-a30c-4e80-a979-23036e378fb8 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1