Condicionantes socioeconómicos de los hábitos alimentarios e ingesta de energía y nutrientes en escolares de la población española
dc.contributor.advisor | Requejo Marcos, Ana María | |
dc.contributor.advisor | Ortega Anta, Rosa María | |
dc.contributor.advisor | López Sobaler, Ana María | |
dc.contributor.author | Lozano Estevan, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T14:43:54Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T14:43:54Z | |
dc.date.defense | 2004 | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia, Departamento de Nutrición y Bromatología I (Nutrición), leída el 26-04-2004 | |
dc.description.abstract | El estudio de la nutrición no se refiere únicamente a la comprensión de los efectos del equilibrio entre el aporte y la demanda de los sustratos y cofactores requeridos para el óptimo funcionamiento de órganos y sistemas tanto en etapas de desarrollo y crecimiento como en etapas de mantenimiento. La nutrición profundiza también en la complejidad de los efectos de esos factores biológicos en presencia de factores sociales. La disponibilidad y la accesibilidad de los grupos de población a una cantidad y calidad específicas de alimentos, así como el efecto de los movimientos sociales, la costumbre y el estímulo psicológico que representa la compañía de otras personas durante el acto de la alimentación, son aspectos que modifican la ingesta y consecuentemente no se pueden olvidar en el estudio de la nutrición. Es fundamental que durante la infancia se adquieran unos hábitos alimentarios saludables, hábitos que serán difíciles de cambiar a lo largo de la vida. Una alimentación correcta durante la infancia promueve la salud futura. El objeto de esta tesis es establecer la influencia de los factores socioeconómicos y demográficos sobre los hábitos alimentarios, así como la ingesta de energía y nutrientes en un colectivo de escolares. Para ello se han estudiado un grupo de 1506 escolares de 9 provincias españolas. Se recogieron datos antropométricos, dietéticos, socioeconómicos y demográficos. | |
dc.description.department | Depto. de Nutrición y Ciencia de los Alimentos | |
dc.description.faculty | Fac. de Farmacia | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/5127 | |
dc.identifier.doi | b22418234 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-669-2512-9 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/55527 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.keyword | Hábitos alimentarios | |
dc.subject.ucm | Dietética y nutrición (Farmacia) | |
dc.title | Condicionantes socioeconómicos de los hábitos alimentarios e ingesta de energía y nutrientes en escolares de la población española | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 4a279d05-08e5-4ca3-ac5f-d084b6e9d118 | |
relation.isAdvisorOfPublication | a582404e-c3fe-4a54-9a7a-88caeb81a064 | |
relation.isAdvisorOfPublication | 5a1f67d3-9556-473b-bbaa-eebec1ff7b4f | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4a279d05-08e5-4ca3-ac5f-d084b6e9d118 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1