Técnicas de caracterización petrológicas (I): Microscopía Óptica de Polarización (MOP) y Difracción de Rayos X (DRX)
dc.book.title | La conservación de los geomateriales utilizados en el patrimonio | |
dc.contributor.author | Pérez-Monserrat, Elena Mercedes | |
dc.contributor.editor | Fort González, Rafael | |
dc.contributor.editor | Pérez-Monserrat, Elena Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T05:49:04Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T05:49:04Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.department | Depto. de Mineralogía y Petrología | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Geológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/49711 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-615-7660-9 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/45694 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.final | 30 | |
dc.page.initial | 23 | |
dc.page.total | 215 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Programa Geomateriales (Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo) | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 548.73 | |
dc.subject.cdu | 552.08 | |
dc.subject.keyword | Geomateriales | |
dc.subject.keyword | Conservación del Patrimonio | |
dc.subject.keyword | Patrimonio cultural | |
dc.subject.keyword | Petrología | |
dc.subject.keyword | Microscopía Óptica de Polarización | |
dc.subject.keyword | Difracción de Rayos X | |
dc.subject.ucm | Cristalografía (Geología) | |
dc.subject.ucm | Petrología | |
dc.title | Técnicas de caracterización petrológicas (I): Microscopía Óptica de Polarización (MOP) y Difracción de Rayos X (DRX) | |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Curso_Geomateriales_23_30.pdf
- Size:
- 201.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format