Design of diruthenium metalloproteins as structural models: synthetic aspects, structural characterization, and properties
dc.contributor.advisor | Herrero Domínguez, Santiago | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Peláez, Ana Edilia | |
dc.contributor.author | Terán More, Aaron | |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T11:26:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T11:26:30Z | |
dc.date.defense | 2023-12-15 | |
dc.date.issued | 2024-04-19 | |
dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, leída el 15/12/2023. Tesis formato europeo (compendio de artículos) | |
dc.description.abstract | Bimetallic complexes with multiple metal-metal bonds have drawn intense interestacross various fields due to their unique properties. Particularly, in the bioinorganic chemistry area, paddlewheel diruthenium compounds are increasingly receiving attention due to the unique versatility of the diruthenium core that cannot be achieved with monometallic compounds. Diruthenium complexes have been widely studied as promising anticancer metallodrugs, testing their cytotoxic properties against a great variety of cancer cell lines. In recent studies, a synergetic effect between the drug and the diruthenium core is searched. But the mechanism of action of these compounds is still unknown. Nevertheless, evidences suggest that the pharmacological features of these complexes rely on the specific interactions with proteins, and their selectivity could be related with steric hindrance or charge effects... | |
dc.description.abstract | Los complejos bimetálicos que presentan un enlace metal-metal múltiple han suscitado un gran interés en distintos campos de investigación debido a sus propiedades únicas. En particular, en el área de la química bioinorgánica, los compuestos de dirrutenio con estructura de rueda de paletas están recibiendo cada vez más atención, debido a la versatilidad excepcional del centro de bimetálico, que no es posible en compuestos mononucleares. Los complejos de dirrutenio se han estudiado ampliamente como metalofármacos anticancerígenos, probando sus propiedades citotóxicas en una gran variedad de células malignas. Recientemente, se ha visto que se produce un efecto sinérgico entre el fármaco y el centro de dirrutenio. Aún se desconoce el mecanismo de acción de estos compuestos. No obstante, las evidencias sugieren que las características farmacológicas de este tipo de sistemas dependen de las interacciones específicas con proteínas y su selectividad podría estar relacionada con la carga de los complejos o con efectos de impedimento estérico alrededor del núcleo inorgánico... | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Químicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | unpub | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/103252 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.page.total | 239 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 546(043.2) | |
dc.subject.keyword | Metaloproteinas | |
dc.subject.ucm | Química inorgánica (Química) | |
dc.subject.unesco | 2303 Química Inorgánica | |
dc.title | Design of diruthenium metalloproteins as structural models: synthetic aspects, structural characterization, and properties | |
dc.title.alternative | Diseño de metaloproteínas de dirrutenio como modelos estructurales: aspectos sintéticos, caracterización estructural y propiedades | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 59924d8b-089e-42db-b835-600c5cee5487 | |
relation.isAdvisorOfPublication | b5123288-82d8-4996-8d90-b65b7afa53d9 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 59924d8b-089e-42db-b835-600c5cee5487 | |
relation.isAuthorOfPublication | a154643d-eb94-4c49-9bbe-abbcfb7bf515 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a154643d-eb94-4c49-9bbe-abbcfb7bf515 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1