Estudio de la Relajación Colisional del Dióxido de Carbono a Alta Temperatura mediante Espectroscopía Raman
| dc.contributor.advisor | Fernández Sánchez, José María | |
| dc.contributor.author | Álvarez Nicolás, Carlos | |
| dc.contributor.editor | Tejeda Gala, Guzman | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T12:00:04Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T12:00:04Z | |
| dc.date.defense | 2025-05-14 | |
| dc.date.issued | 2026-02-17 | |
| dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, leída el 14/05/2025 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis doctoral titulada Estudio de la relajación colisional del dióxido de carbono a alta temperatura mediante espectroscopía Raman se ha realizado de forma íntegra en el Laboratorio de Fluidodinámica Molecular del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC en Madrid. La relajación colisional del dióxido de carbono (CO2) está presente en diversos problemas cientícos de interés. Estos abarcan desde el funcionamiento del láser deCO2 o el balance radiativo de las capas altas de la atmósfera terrestre, hasta la reentrada de vehículos espaciales, los plasmas fríos de CO2 para la producción de combustibles o medios gaseosos enrarecidos en los que el CO2 es el gas mayoritario, entre otros. Para estudiar la relajación colisional del CO2 en esta tesis, se han producido chorros supersónicos de CO2 desde toberas a alta temperatura, y el flujo gaseoso resultante se ha diagnosticado mediante espectroscopía Raman midiendo las poblaciones moleculares (rotacionales y vibracionales), y su evolución temporal regida por las colisiones inelásticas... | |
| dc.description.abstract | This PhD Thesis entitled Study of the collisional relaxation of carbon dioxide at high temperature by Raman spectroscopy has been carried out entirely in the Laboratory of Molecular Fluid Dynamics of the Instituto de Estructura de la Materia of CSIC in Madrid. The collisional relaxation of carbon dioxide (CO2) is present in several scientic problems of interest. These span from the fundamentals of the CO2 laser or the radiative balance of the high-layers of Earth's atmosphere to the entry of space vehicles, CO2 cold plasmas for fuel production, or rareed media with CO2 as their main component. To study the collisional relaxation of CO2 in this Thesis, a series of supersonic jets of CO2 has been produced using high-temperature nozzles and the gas ows have been diagnosed by means of Raman spectroscopy, measuring the molecular populations (both rotational and vibrational) and their time evolution, which is governed by inelastic collisions... | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Físicas | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.status | unpub | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/132485 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.total | 229 | |
| dc.publication.place | Madrid | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 661.975(043.2) | |
| dc.subject.ucm | Física (Física) | |
| dc.subject.unesco | 22 Física | |
| dc.title | Estudio de la Relajación Colisional del Dióxido de Carbono a Alta Temperatura mediante Espectroscopía Raman | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


