Microscopía óptica no lineal y espectroscopías láser para el estudio de materiales del patrimonio cultural
dc.contributor.advisor | Castillejo Striano, Marta | |
dc.contributor.advisor | Oujja Ayoubi, Mohamed | |
dc.contributor.author | Martínez Weinbaum, Marina Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T10:39:13Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T10:39:13Z | |
dc.date.defense | 2024-03-21 | |
dc.date.issued | 2024-10-14 | |
dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, leída el 21-03-2024 | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Químicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | unpub | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/108943 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.total | 258 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 543.422.2(043.2) | |
dc.subject.keyword | Espectroscopía laser | |
dc.subject.keyword | Laser Spectroscopy | |
dc.subject.ucm | Optica (Química) | |
dc.subject.unesco | 2206.07-1 Espectroscopia láser | |
dc.title | Microscopía óptica no lineal y espectroscopías láser para el estudio de materiales del patrimonio cultural | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1