Analizando la diversidad beta en ensambles de líquenes en un gradiente vertical sobre cinco especies de forófitos en la pluvisila montana de la Gran Piedra, Cuba
dc.contributor.author | Rosabal, Dania | |
dc.contributor.author | Burgaz Moreno, Ana Rosa | |
dc.contributor.author | Reyes, Orlando J. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-18T05:45:50Z | |
dc.date.available | 2023-06-18T05:45:50Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.description.abstract | El trabajo tiene como objetivo caracterizar el componente de la diversidad beta (reemplazo, riqueza de especies o anidamiento) que determina las disimilitudes entre los ensambles de líquenes en un gradiente vertical de altura, desde la base del árbol hasta las ramas superiores, en cinco especies de forófitos en la pluvisilva montana de la Gran Piedra. Las especies de árboles muestreadas fueron Myrcia fenzliana, Coccoloba wrightii, Clusia tetrastigma, Dendropanax arboreus y Brunellia comocladifolia. Las disimilitudes entre los ensambles de líquenes producto del reemplazo de especies, las diferencias en riqueza o anidamiento de especies fueron calculados según las propuestas de Baselga (2010, 2012) y Carvalho et al. (2012). El anidamiento se determinó a través de los coeficientes NODF (Almeida-Neto et al. 2008) y Nestedness (Ulrich 2006). Las disimilitudes entre los ensambles de líquenes se hallan determinadas por el reemplazo de especies. Entre las zonas I y II, la disimilitud entre los ensambles de líquenes se atribuye a las diferencias en riqueza de especies, además se presentó un patrón de anidamiento del ensamble de líquenes de la zona I respecto al de la zona II. | |
dc.description.department | Depto. de Biodiversidad, Ecología y Evolución | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Biológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/42228 | |
dc.identifier.doi | 10.5209/BCOM.53196 | |
dc.identifier.issn | 1131-588X, ISSN electrónico 1988-2874 | |
dc.identifier.officialurl | https://revistas.ucm.es/index.php/BOCM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/23275 | |
dc.journal.title | Botanica Complutensis | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.final | 33 | |
dc.page.initial | 23 | |
dc.publisher | Ediciones Complutense | |
dc.rights | Atribución 3.0 España | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | |
dc.subject.cdu | 58 | |
dc.subject.cdu | 581.1 | |
dc.subject.cdu | 582.29 | |
dc.subject.keyword | diversidad beta | |
dc.subject.keyword | anidamiento de especies | |
dc.subject.keyword | coeficiente NODF | |
dc.subject.keyword | coeficiente Nestedness | |
dc.subject.keyword | reemplazo de especies | |
dc.subject.keyword | líquenes del Caribe | |
dc.subject.ucm | Botánica (Biología) | |
dc.subject.ucm | Fisiología vegetal (Biología) | |
dc.subject.unesco | 2417.03 Botánica General | |
dc.subject.unesco | 2417.19 Fisiología Vegetal | |
dc.title | Analizando la diversidad beta en ensambles de líquenes en un gradiente vertical sobre cinco especies de forófitos en la pluvisila montana de la Gran Piedra, Cuba | |
dc.type | journal article | |
dc.volume.number | 40 | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 2fae66ae-10b6-4e7e-b1e2-6da38f463a97 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2fae66ae-10b6-4e7e-b1e2-6da38f463a97 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Burgaz. 2016. Partitioning beta-diversity of lichens assemblages in a vertical gradient on five tree species of the montane rainforest of Gran Piedra, Cuba [Analizando la diversidad ....pdf
- Size:
- 398.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format