Rompiendo el tabú de la duda del éxito académico en convocatorias altas: Estudio estadístico de la relación entre calificación y el orden de la convocatoria en las asignaturas de Matemáticas Empresariales
| dc.contributor.advisor | García Pineda, M. Pilar | |
| dc.contributor.author | García Pineda, M. Pilar | |
| dc.contributor.author | Alonso López, Jesús Angel | |
| dc.contributor.author | Barrio Bayón, Marta | |
| dc.contributor.author | Martínez Hernández, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Saeedi Taleghani, Elmira | |
| dc.contributor.author | Turrado García, Fernando | |
| dc.contributor.author | Almaraz Luengo, Elena Salome | |
| dc.contributor.author | Blanco García, Susana | |
| dc.contributor.author | García Villalba, Luis Javier | |
| dc.contributor.author | Portela García-Miguel, Javier | |
| dc.contributor.author | Povedano Álvarez, Daniel | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Palanquex, María Cruz | |
| dc.contributor.author | Sandoval Orozco, Ana Lucila | |
| dc.contributor.author | Pérez Arteaga, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T11:36:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T11:36:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.description.department | Depto. de Economía Financiera y Actuarial y Estadística | |
| dc.description.department | Depto. de Estadística y Ciencia de los Datos | |
| dc.description.department | Depto. de Análisis Matemático y Matemática Aplicada | |
| dc.description.department | Depto. de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial (ISIA) | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Matemáticas | |
| dc.description.faculty | Fac. de Informática | |
| dc.description.faculty | Fac. de Estudios Estadísticos | |
| dc.description.refereed | FALSE | |
| dc.description.status | submitted | |
| dc.identifier.pimcd | PIMCD76/24-25 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/124889 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseriespimcd | PIMCD2024 | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.ucm | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.unesco | 12 Matemáticas | |
| dc.subject.unesco | 53 Ciencias Económicas | |
| dc.title | Rompiendo el tabú de la duda del éxito académico en convocatorias altas: Estudio estadístico de la relación entre calificación y el orden de la convocatoria en las asignaturas de Matemáticas Empresariales | |
| dc.type | teaching innovation project | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 2528b68b-82ba-436e-99c1-2feb3cb465e0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 2528b68b-82ba-436e-99c1-2feb3cb465e0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2528b68b-82ba-436e-99c1-2feb3cb465e0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1c9068b2-8cdc-4211-ae24-f355b63f2ec4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | cbaf3d53-a812-41be-bdab-5be0575ef31e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0f67f6b3-4d2f-4545-90e1-95b8d9f3e1f0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 44f935e8-9acf-4613-ab4d-e007edda7540 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ed0ad6c0-313d-4453-a97b-4bbef9d1d551 | |
| relation.isAuthorOfPublication | feeb62b7-a0d8-4ee6-8f23-a75025961534 | |
| relation.isAuthorOfPublication | dea44425-99a5-4fef-b005-52d0713d0e0d | |
| relation.isAuthorOfPublication | b86e9167-5069-4838-86e6-a55613a5da72 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2528b68b-82ba-436e-99c1-2feb3cb465e0 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Memoria 24-25 PIMCD número 76.pdf
- Size:
- 96.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


