Cambios multitemporales del futuro "Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama" mediante la teledetección
| dc.contributor.advisor | Pérez González, Mª Eugenia | |
| dc.contributor.author | Meijide Méndez, Alba | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T06:13:27Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T06:13:27Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-03 | |
| dc.description.abstract | La zona de la sierra de Guadarrama es un enclave muy importante debido a que es un espacio montañoso y verde situado muy cerca de la gran urbe de Madrid y de la ciudad de Segovia, con lo que a parte de tener un gran valor ecológico, se encuentra sometido a una presión humana muy elevada. Hace varios años se lanzó la propuesta de declarar la zona como Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, hecho que ha levantado mucha polémica por parte de distintos grupos, tanto por su nivel de protección, como por el área definida y las actividades llevadas a cabo en el lugar. Por esta razón y por su alto valor ecológico, se ha elegido esta zona, como área de estudio para llevar a cabo el análisis multitemporal de los cambios sufridos durante los últimos años. Para ello se utilizaron las capas existentes de los usos del suelo del proyecto CORINE como base para extraer los cambios. Una vez obtenidos, se ha comprobado la veracidad de cada polígono resultante, utilizando las imágenes de satélite disponibles, aplicando distintas combinaciones de bandas e índices sobre las imágenes, así como también el conocimiento existente sobre algunas zonas del área de estudio e información extraída de diversas fuentes. Finalmente, con los resultados obtenidos de este análisis se han extraído una serie de conclusiones sobre la dinámica de cambios de la zona estudiada. | |
| dc.description.department | Depto. de Geografía | |
| dc.description.faculty | Fac. de Geografía e Historia | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.status | unpub | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/17471 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/46544 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 910.2:004 | |
| dc.subject.keyword | Teledetección | |
| dc.subject.keyword | SIG | |
| dc.subject.keyword | Parque Natural Guadarrama | |
| dc.subject.keyword | Guadarrama | |
| dc.subject.ucm | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject.ucm | Geografía física | |
| dc.subject.unesco | 2505.07 Geografía Física | |
| dc.title | Cambios multitemporales del futuro "Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama" mediante la teledetección | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFM_ALBA_MEIJIDE_MÉNDEZ.pdf
- Size:
- 9.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


