DATA ART. Diseño e implementación de ecosistemas BIODATA sostenibles en procesos de creación e investigación artística
dc.contributor.author | Cuevas Riaño, María Del Mar | |
dc.contributor.author | Alonso Acebes, María Teresa | |
dc.contributor.author | Beneyto Ruiz, Francisca | |
dc.contributor.author | De Gorostiza Carabaño, Javier | |
dc.contributor.author | García González, María Concepción | |
dc.contributor.author | Labella Martínez, Antonio | |
dc.contributor.author | López Rebollo, Silvia | |
dc.contributor.author | Konrad Luczaj, Wieslaw | |
dc.contributor.author | Mancilla González, Eréndida | |
dc.contributor.author | Mañas Herreros, Esther | |
dc.contributor.author | Miravalles Arija, Elisa | |
dc.contributor.author | Silleras Aguilar, Rocío | |
dc.contributor.author | Soto Chávez, Billy | |
dc.contributor.author | Velarde Magaña, Paulina | |
dc.contributor.author | Vieites García, María Azucena | |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T13:12:29Z | |
dc.date.available | 2023-06-16T13:12:29Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.description.abstract | Proyecto de investigación y práctica artística creativa basado en el uso de los Bio-Data. El proyecto recopila información de una serie de sistemas y artefactos interactivos construidos con bio-sensores que están localizados en la cabeza (eye trackers). Los datos biométricamente obtenidos de estos dispositivos nos permiten conocer aspectos identitarios de los organismos vivos que de otra forma pasarían desapercibidos. | es |
dc.description.department | Depto. de Dibujo y Grabado | |
dc.description.faculty | Fac. de Bellas Artes | |
dc.description.refereed | FALSE | |
dc.description.sponsorship | Vicerrectorado de Calidad, Universidad Complutense de Madrid | |
dc.description.status | submitted | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/73256 | |
dc.identifier.pimcd | 195 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/2903 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.place | E-Prints Complutense | |
dc.publisher | UCM | |
dc.relation.ispartofseriespimcd | PIMCD2021 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.keyword | Arte-ciencia-tecnología-sociedad | |
dc.subject.keyword | Eye Tracking | |
dc.subject.keyword | Data Art | |
dc.subject.keyword | Art-science-technology-society | |
dc.subject.keyword | Eye Tracking | |
dc.subject.keyword | Data Art | |
dc.subject.knowledge | Artes y Humanidades | |
dc.subject.ucm | Neuropsicología | |
dc.subject.ucm | Bellas Artes | |
dc.subject.ucm | Creación artística | |
dc.subject.ucm | Educación artística (Bellas Artes) | |
dc.subject.ucm | Métodos de investigación en educación | |
dc.subject.unesco | 6203 Teoría, Análisis y Critica de las Bellas Artes | |
dc.title | DATA ART. Diseño e implementación de ecosistemas BIODATA sostenibles en procesos de creación e investigación artística | es |
dc.title.alternative | BIO-DATA ART. Design and implementation of sustainable BIO-DATA ecosystems in artistic creation and research processes | en |
dc.type | teaching innovation project | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | b5fc6258-daf4-4b50-bff3-4cf796829a81 | |
relation.isAuthorOfPublication | 8f4578b4-d9eb-47f3-8a43-8fb6741ee10a | |
relation.isAuthorOfPublication | 394cce1e-b543-43f5-b34e-0d9b531f1c31 | |
relation.isAuthorOfPublication | 6d053d00-f478-4b29-afdc-06450e1ebc6a | |
relation.isAuthorOfPublication | 43f0de1e-ce10-47e8-a894-865adb7ecc9a | |
relation.isAuthorOfPublication | c8b820ff-20e9-466f-ad23-b54107738348 | |
relation.isAuthorOfPublication | 37028aea-489e-4c19-9f82-9f2e66f18e5d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8f4578b4-d9eb-47f3-8a43-8fb6741ee10a |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proyecto de Innovación_2020-2021_N-195_MARIA CUEVAS.pdf
- Size:
- 408.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format