Detección de comportamientos periódicos en cotizaciones de acciones del IBEX-35
| dc.contributor.advisor | Flores de Frutos, Rafael | |
| dc.contributor.author | Díaz García, Concepción | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-19T16:25:54Z | |
| dc.date.available | 2023-06-19T16:25:54Z | |
| dc.date.defense | 2012-10-30 | |
| dc.date.issued | 2013-04-16 | |
| dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II, leída el 30-10-2012 | |
| dc.description.department | Depto. de Análisis Económico y Economía Cuantitativa | |
| dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales | |
| dc.description.refereed | TRUE | |
| dc.description.status | unpub | |
| dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/20873 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/37403 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.total | 310 | |
| dc.publication.place | Madrid | |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject.cdu | 336.763.2(043.2) | |
| dc.subject.keyword | Acciones | |
| dc.subject.keyword | IBEX-35 | |
| dc.subject.keyword | Cotizaciones | |
| dc.subject.keyword | Bolsa de Madrid | |
| dc.subject.ucm | Finanzas | |
| dc.title | Detección de comportamientos periódicos en cotizaciones de acciones del IBEX-35 | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1


