Límites en la detección de minerales de la arcilla en muestras poliminerálicas mediante espectroscopía VNIR-SWIR
dc.contributor.author | Santamaría López, Ángel | |
dc.contributor.author | Suárez Barrios, María Mercedes | |
dc.contributor.author | García Romero, Emilia | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T18:02:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T18:02:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La dificultad en la identificación y cuantificación de minerales mediante técnicas remotas constituye un problemaclave a la hora de caracterizar adecuadamente materiales naturales a distinta escala, desde el estudio de superficies de afloramientos rocosos a exploración extraplanetaria. La técnica más utilizada en los últimos años es laespectroscopía en el rango de longitudes de onda del espectro visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta(VNIR-SWIR por sus siglas en inglés), que se basa en el estudio de los espectros de reflectancia que resultan de la interacción de la luz con la superficie de la muestra. Estos espectros presentan una serie de rasgos de absorción cuya posición y morfología son propios de cada mineral. No obstante, en muestras poliminerálicas estos rasgos se pueden superponer dando como resultado un espectro complejo que difiere de los espectros característicos de los minerales individuales, y que complica considerablemente el uso de la técnica para dichos fines. En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio de mezclas de esmectitas y caolinitas con otros minerales no arcillosos comunes, a fin de conocer las variaciones en la morfología de los espectros de partida y determinar los límites de identificación de dichos minerales mediante esta técnica. | |
dc.description.department | Depto. de Mineralogía y Petrología | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Geológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.identifier.citation | Santamaría López, Ángel, et al. Límites En La Detección de Minerales de La Arcilla En Muestras Poliminerálicas Mediante Espectroscopía VNIR-SWIR. 2023. | |
dc.identifier.issn | 2659-9864 | |
dc.identifier.officialurl | https://www.semineral.es/websem/seccion3.subitem1.subitem27.do?enlaceMenu=seccion3.subitem1.subitem27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/101706 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.page.final | 134 | |
dc.page.initial | 133 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 549.62 | |
dc.subject.keyword | Espectroscopía VNIR-SWIR | |
dc.subject.keyword | Minerales de la arcilla | |
dc.subject.keyword | Identificación mineral | |
dc.subject.keyword | Clay minerals | |
dc.subject.keyword | VNIR-SWIR spectroscopy | |
dc.subject.keyword | Mineral identification | |
dc.subject.ucm | Mineralogía (Geología) | |
dc.subject.unesco | 2506.11 Mineralogía | |
dc.title | Límites en la detección de minerales de la arcilla en muestras poliminerálicas mediante espectroscopía VNIR-SWIR | |
dc.type | journal article | |
dc.type.hasVersion | VoR | |
dc.volume.number | 27 | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | b7658e83-41da-46f0-aca8-94370da806bd | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b7658e83-41da-46f0-aca8-94370da806bd |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Detección_de_minerales_de_la_arcilla.pdf
- Size:
- 493.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format