Estudio de la transferencia de quiralidad en sistemas organometálicos
dc.contributor.advisor | Torre Egido, María del Carmen de la | |
dc.contributor.advisor | Sierra Rodríguez, Miguel Ángel | |
dc.contributor.advisor | Viso Beronda, Alma | |
dc.contributor.author | García-Avello Méndez, Marta | |
dc.date.accessioned | 2023-06-17T11:06:51Z | |
dc.date.available | 2023-06-17T11:06:51Z | |
dc.date.defense | 2019-10-15 | |
dc.date.issued | 2019-12-11 | |
dc.description | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Química Orgánica, leída el 15-10-2019 | |
dc.description.abstract | Los 1,2,3-triazolilidenos han ganado gran importancia en las últimas décadas debido, entre otras cosas, a su fácil síntesis. Sus precursores, los 1,2,3-triazoles, se obtienen como producto de la reacción altamente eficiente y regioselectiva de cicloadición entre alquinos y azidas catalizada por Cu(I) (CuAAC), lo que permite acceder a una gran diversidad estructural, así como modular las propiedades electrónicas del carbeno. Estos carbenos se utilizan ampliamente como ligandos de metales de transición en procesos catalíticos. Por otro lado, el incremento en la demanda de compuestos enantioméricamente puros con potencial aplicación en catálisis asimétrica o como dispositivos ópticos han impulsado el desarrollo y estudio de nuevas estrategias de síntesis estereoselectivas... | |
dc.description.abstract | 1,2,3-triazolylidenes have gained much attention in the last decades due, among other reasons, to their simple synthesis. Their precursors, 1,2,3-triazoles, are easily obtained as products of the efficient and regioselective Cu(I) catalysed Huisgen alkyneazide cycloaddition (CuAAC). This reaction allows to prepare compounds with high structural diversity and to modulate the electronic properties of the resulting carbenes. These carbenes have been applied as ligands of transition metals in great number of catalysed reactions.On the other hand, the need for enantio pure compounds has increased in the last years due to their potential application as asymmetric catalyst or as optical devices. Therefore, the search and development of new strategies of stereoselective synthesis is always required... | |
dc.description.department | Depto. de Química Orgánica | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Químicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | unpub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/58056 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/10732 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.total | 269 | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 547.15(043.2) | |
dc.subject.keyword | Carbenos | |
dc.subject.keyword | Carbenes (methylene compounds) | |
dc.subject.ucm | Química orgánica (Química) | |
dc.subject.unesco | 2306 Química Orgánica | |
dc.title | Estudio de la transferencia de quiralidad en sistemas organometálicos | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 3d572b80-180e-420d-b7cc-91ca6c44f3d5 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 3d572b80-180e-420d-b7cc-91ca6c44f3d5 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1