Simulación numérica de juntas roca-hormigón a través de ensayos de corte directo en PFC2D
dc.conference.date | 3 - 5 Julio 2017 | |
dc.conference.place | Valencia | |
dc.conference.title | Congress on Numerical Methods in Engineering CMN 2017 | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Chacón, José Gregorio | |
dc.contributor.author | Senent Domínguez, Salvador | |
dc.contributor.author | Melentijevic Devetakovic, Svetlana | |
dc.contributor.author | Jiménez Rodríguez, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T19:21:26Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T19:21:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La estimación de los parámetros de resistencia al corte en la interacción roca-hormigón ha sido objeto de amplia investigación, por ejemplo, para presas de hormigón cimentadas sobre roca, para pilotes y anclajes en roca, etc. Se han realizado diversos estudios experimentales para evaluar el comportamiento del contacto roca-hormigón a través de ensayos de corte directo en condición CNL (Constant Normal Load) [1,9,10,13]. Otras investigaciones han comparado ensayos de corte directo en suelo y roca con modelos numéricos, empleando el método de elementos finitos (MEF) y el método de elementos discretos (MED) [5,6-8]. En esta investigación se realiza un análisis comparativo entre los resultados experimentales de ensayos de corte directo y los resultados numéricos obtenidos con el MED a través del código PFC2D. Para ello, en primer lugar, se calibran las micropropiedades de los materiales (roca y hormigón) a partir de ensayos de compresión uniaxial simulados en PFC2D, comparando los parámetros elásticos (módulo de Young y coeficiente de Poisson) del modelo numérico con los obtenidos experimentalmente; posteriormente, se calibran los microparámetros del plano de contacto (roca-hormigón) y, finalmente, se ejecuta la simulación numérica del ensayo de corte directo. Los resultados obtenidos indican que el código PFC2D permite modelar de manera adecuada el comportamiento de ensayos de compresión simple y corte directo. | |
dc.description.department | Depto. de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Geológicas | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.sponsorship | Fundación José Entrecanalas Ibarra | |
dc.description.status | pub | |
dc.identifier.isbn | 978-84-947311-0-5 | |
dc.identifier.officialurl | https://congress.cimne.com/cmn2017/frontal/Doc/Ebook_CMN2017.pdf | |
dc.identifier.relatedurl | https://congress.cimne.com/cmn2017/frontal/default.asp | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/102386 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.page.final | 995 | |
dc.page.initial | 983 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.cdu | 624.1 | |
dc.subject.keyword | resistencia al corte | |
dc.subject.keyword | ensayo de corte directo | |
dc.subject.keyword | método de elementos discretos | |
dc.subject.keyword | PFC2D | |
dc.subject.keyword | modelos numéricos | |
dc.subject.ucm | Geodinámica | |
dc.subject.unesco | 3305.06 Ingeniería Civil | |
dc.title | Simulación numérica de juntas roca-hormigón a través de ensayos de corte directo en PFC2D | |
dc.type | conference paper | |
dc.type.hasVersion | AM | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 4ef0dfbd-5158-4908-9b51-fcd3a8a8ffc1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4ef0dfbd-5158-4908-9b51-fcd3a8a8ffc1 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Simulación numérica de juntas roca-hormigón a través de ensayos.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format