Las políticas de ajuste a las perturbaciones externas : el análisis comparado de los casos de Brasil y Corea del Sur en 1974-1984
dc.contributor.advisor | Bustelo, Pablo | |
dc.contributor.author | Mpasi, Mbengi-Muana | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T00:18:50Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T00:18:50Z | |
dc.date.defense | 1999 | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Aplicada I (Economía Internacional y Desarrollo), leída el 20-12-1999 | |
dc.description.abstract | La presente tesis doctoral estudia la naturaleza de las perturbaciones externas; su incidencia relativa en América Latina y Asia Oriental y las políticas de ajuste usadas para hacer frente a los cambios adversos en el entorno económico mundial. Se analizan exhaustivamente los casos de Brasil y de Corea del Sur que pudieron mantener un nivel elevado del crecimiento económico mediante el incremento de la deuda externa. Sin embargo, los resultados económicos de ambos países divergieron mucho tras la segunda crisis del petróleo y el alza de los tipos de interés. De hecho, en Corea la recesión económica fue dura y corta. Por el contrario, en Brasil la misma fue profunda y larga a causa del elevado servio de la deuda y de la caída de los ingresos en divisas por exportación de productos básicos. Lo que generó la crisis de la deuda con graves consecuencias en el nivel de la inversión y de las actividades en Brasil. Por supuesto, en Corea la consolidación del sector exportador de manufacturas en los años setenta permitió evitar la crisis de la deuda, mantener elevado el nivel de inversión y del producto y restablecer el equilibrio interno y externo. Por último, intentamos poner de manifiesto que el éxito de Corea no dependió de la aplicación de políticas económicas neoliberales | |
dc.description.department | Depto. de Economía Aplicada, Estructura e Historia | |
dc.description.faculty | Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.description.refereed | TRUE | |
dc.description.status | pub | |
dc.eprint.id | https://eprints.ucm.es/id/eprint/3629 | |
dc.identifier.doi | b21692853 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-669-1297-6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14352/63503 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.place | Madrid | |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.keyword | Brasil Política económica Corea (República) Política económica | |
dc.subject.ucm | Economía internacional | |
dc.subject.unesco | 5310 Economía Internacional | |
dc.title | Las políticas de ajuste a las perturbaciones externas : el análisis comparado de los casos de Brasil y Corea del Sur en 1974-1984 | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1